Valmistaja: Eibach
Seat Altea XL 06-, Skoda Superb 08-15, VW Passat 05-14, Touran
Tuotekoodi: PSS65-85-016-04- 1530,29€Varasto:
Eibach Pro-Street-S Korkeussäädettävä alustasarja
Seat Altea XL (5P5, 5P8)
Skoda Superb (3T4)
Skoda Superb kombi (3T5)
VW Passat Variant (3C5)
VW Passat Variant (365)
VW Passat ALLTRACK (365)
VW Touran (1T1, 1T2)
VW Touran (1T3)
Madallus;
35-70mm
- Etuakselimassa alle 1200kg
- Taka-akselimassa alle 1250kg
Sarja sisältää korkeussäädettävät Eibach Pro-Street-S
Tarkista sopivuus autoosi myös tehtaan
soveltuvuustaulukosta virheiden välttämiseksi.
Arvioitu toimitusaika noin 1 viikko
Seat Altea XL (5P5, 5P8)
Moottorityyppi | Vuosimalli | kW | PS | Kapasiteetti | cyl | Moottorikoodi | Polttoaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistä - Mihin | ccm | |||||||
2.0 TFSI 4x4 | 06.07 - 05.09 | 147 | 200 | 1984 | 4 | BWA | Benzin | |
2.0 TFSI 4x4 | 05.09 - | 155 | 211 | 1984 | 4 | CCZB | Benzin | |
2.0 TDI 4x4 | 06.07 - | 103 | 140 | 1968 | 4 | BMM | Diesel | |
2.0 TDI 16V 4x4 | 10.10 - | 103 | 140 | 1968 | 4 | CFHC | Diesel | |
2.0 TDI 4x4 | 06.07 - | 125 | 170 | 1968 | 4 | BMN; CEGA; CFJA | Diesel |
Skoda Superb (3T4)
Moottorityyppi | Vuosimalli | kW | PS | Kapasiteetti | cyl | Moottorikoodi | Polttoaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistä - Mihin | ccm | |||||||
1.8 TSI 4x4 | 03.09 - 05.15 | 112 | 152 | 1798 | 4 | CDAB | Benzin | |
1.8 TSI 4x4 | 11.08 - 05.15 | 118 | 160 | 1798 | 4 | CDAA | Benzin | |
3.6 V6 4x4 | 11.08 - 05.15 | 191 | 260 | 3580 | 6 | CDVA | Benzin | |
2.0 TDI 16V 4x4 | 11.10 - 05.15 | 103 | 140 | 1968 | 4 | CFFB | Diesel | |
2.0 TDI 4x4 | 09.08 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | 4 | CBBB; CFGB | Diesel |
Skoda Superb kombi (3T5)
Moottorityyppi | Vuosimalli | kW | PS | Kapasiteetti | cyl | Moottorikoodi | Polttoaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistä - Mihin | ccm | |||||||
1.8 TSI 4x4 | 10.09 - 05.15 | 112 | 152 | 1798 | 4 | CDAB | Benzin | |
1.8 TSI 4x4 | 10.09 - 05.15 | 118 | 160 | 1798 | 4 | CDAA | Benzin | |
3.6 V6 4x4 | 10.09 - 05.15 | 191 | 260 | 3580 | 6 | CDVA | Benzin | |
2.0 TDI 16V 4x4 | 11.10 - 05.15 | 103 | 140 | 1968 | 4 | CFFB | Diesel | |
2.0 TDI 4x4 | 10.09 - 05.15 | 125 | 170 | 1968 | 4 | CBBB; CFGB | Diesel |
VW Passat Variant (3C5)
Moottorityyppi | Vuosimalli | kW | PS | Kapasiteetti | cyl | Moottorikoodi | Polttoaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistä - Mihin | ccm | |||||||
1.4 TSI | 05.07 - 11.10 | 90 | 122 | 1390 | 4 | CAXA | Benzin | |
1.8 TSI | 05.07 - 10.11 | 118 | 160 | 1798 | 4 | BZB; CDAA | Benzin | |
2.0 FSI | 08.05 - 11.10 | 110 | 150 | 1984 | 4 | BLY; BLR; BVY; BVZ | Benzin | |
2.0 FSI 4motion | 09.05 - 11.10 | 110 | 150 | 1984 | 4 | BLX; BLY; BVX | Benzin | |
2.0 FSI | 08.05 - 11.10 | 147 | 200 | 1984 | 4 | AXX; BWA; BPY; CAWB; CCTA; CBFA; CCZA | Benzin | |
1.6 TDI | 08.09 - 11.10 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CAYC | Diesel | |
1.9 TDI | 08.05 - 11.08 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE | Diesel | |
2.0 TDI | 11.08 - 11.10 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CBDC | Diesel | |
2.0 TDI | 11.05 - 05.07 | 88 | 120 | 1968 | 4 | BWV | Diesel | |
2.0 TDI | 08.05 - 02.06 | 90 | 122 | 1968 | 4 | BVE | Diesel | |
2.0 TDI | 08.05 - 11.10 | 100 | 136 | 1968 | 4 | BMA; CBAA | Diesel | |
2.0 TDI | 08.05 - 05.09 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BMP | Diesel | |
2.0 TDI 4motion | 08.05 - 05.09 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BMP | Diesel | |
2.0 TDI 16V | 08.05 - 11.10 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BKP; CBAB | Diesel | |
2.0 TDI 16V 4motion | 08.05 - 11.10 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BKP; CBAB | Diesel | |
2.0 BlueTDI | 01.09 - 11.10 | 105 | 143 | 1968 | 4 | CBAC | Diesel | |
2.0 TDI | 08.05 - 05.09 | 120 | 163 | 1968 | 4 | BUZ | Diesel | |
2.0 TDI | 08.05 - 11.10 | 125 | 170 | 1968 | 4 | BMR; CBBB | Diesel | |
2.0 TDI 4motion | 05.09 - 11.10 | 125 | 170 | 1968 | 4 | CBBB | Diesel |
VW Passat Variant (365)
Moottorityyppi | Vuosimalli | kW | PS | Kapasiteetti | cyl | Moottorikoodi | Polttoaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistä - Mihin | ccm | |||||||
1.8 TSI | 08.10 - 12.14 | 118 | 160 | 1798 | 4 | CDAA | Benzin | |
2.0 TSI | 11.10 - 12.14 | 155 | 210 | 1984 | 4 | CCZB | Benzin | |
3.6 FSI 4motion | 01.11 - 12.14 | 220 | 300 | 3597 | 6 | BWS | Benzin | |
1.6 TDI | 08.10 - 12.14 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CAYC | Diesel | |
2.0 TDI | 08.10 - 12.14 | 100 | 136 | 1968 | 4 | CFFA | Diesel | |
2.0 TDI | 08.10 - 12.14 | 103 | 140 | 1968 | 4 | CFFB | Diesel | |
2.0 TDI 4motion | 08.10 - 12.14 | 103 | 140 | 1968 | 4 | CFFB | Diesel | |
2.0 TDI | 08.10 - 12.14 | 125 | 170 | 1968 | 4 | CFGB; CLLA | Diesel | |
2.0 TDI 4motion | 08.10 - 01.13 | 125 | 170 | 1968 | 4 | CFGB | Diesel | |
2.0 TDI | 12.12 - 12.14 | 130 | 177 | 1968 | 4 | CFGC | Diesel | |
2.0 TDI 4motion | 01.13 - 12.14 | 130 | 177 | 1968 | 4 | CFGC | Diesel |
VW Passat ALLTRACK (365)
Moottorityyppi | Vuosimalli | kW | PS | Kapasiteetti | cyl | Moottorikoodi | Polttoaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistä - Mihin | ccm | |||||||
1.8 TSI | 01.12 - 12.14 | 112 | 152 | 1798 | 4 | CDAB | Benzin | |
1.8 TSI | 01.12 - 12.14 | 118 | 160 | 1798 | 4 | CDAA | Benzin | |
2.0 TSI 4motion | 01.12 - 12.14 | 155 | 210 | 1984 | 4 | CCZB | Benzin | |
2.0 TDI | 01.12 - 12.14 | 103 | 140 | 1968 | 4 | CFFB | Diesel | |
2.0 TDI 4motion | 01.12 - 12.14 | 103 | 140 | 1968 | 4 | CFFB | Diesel | |
2.0 TDI 4motion | 01.12 - 12.14 | 125 | 170 | 1968 | 4 | CFGB | Diesel | |
2.0 TDI 4motion | 01.13 - 12.14 | 130 | 177 | 1968 | 4 | CFGC | Diesel |
VW Touran (1T1, 1T2)
Moottorityyppi | Vuosimalli | kW | PS | Kapasiteetti | cyl | Moottorikoodi | Polttoaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistä - Mihin | ccm | |||||||
1.4 TSI | 02.06 - 05.10 | 103 | 140 | 1390 | 4 | BMY; CAVC | Benzin | |
1.4 FSI | 11.06 - 05.10 | 125 | 170 | 1390 | 4 | BLG; CAVB | Benzin | |
2.0 FSI | 10.03 - 01.07 | 110 | 150 | 1984 | 4 | AXW; BLX; BLY; BLR; BVY; BVZ | Benzin | |
1.9 TDI | 11.04 - 05.10 | 66 | 90 | 1896 | 4 | BRU; BXF; BXJ | Diesel | |
1.9 TDI | 02.03 - 05.04 | 74 | 100 | 1896 | 4 | AVQ | Diesel | |
1.9 TDI | 08.03 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | 4 | BKC; BLS; BXE | Diesel | |
2.0 TDI | 02.03 - 05.10 | 100 | 136 | 1968 | 4 | AZV | Diesel | |
2.0 TDI | 12.05 - 05.10 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BMM | Diesel | |
2.0 TDI 16V | 08.03 - 05.10 | 103 | 140 | 1968 | 4 | BKD | Diesel | |
2.0 TDI | 12.05 - 05.10 | 125 | 170 | 1968 | 4 | BMN | Diesel |
VW Touran (1T3)
Moottorityyppi | Vuosimalli | kW | PS | Kapasiteetti | cyl | Moottorikoodi | Polttoaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistä - Mihin | ccm | |||||||
1.2 TSI | 05.10 - 05.15 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CBZB | Benzin | |
1.4 TSI | 05.10 - 05.15 | 103 | 140 | 1390 | 4 | CAVC; CTHC | Benzin | |
1.4 TSI | 05.10 - 05.15 | 125 | 170 | 1390 | 4 | CAVB; CTHB | Benzin | |
1.6 TDI | 05.10 - 05.15 | 66 | 90 | 1598 | 4 | CAYB | Diesel | |
1.6 TDI | 05.10 - 05.15 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CAYC | Diesel | |
2.0 TDI | 11.10 - 05.15 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CFHF; CLCA | Diesel | |
2.0 TDI | 05.10 - 05.15 | 103 | 140 | 1968 | 4 | CFHC | Diesel | |
2.0 TDI | 05.10 - 01.13 | 125 | 170 | 1968 | 4 | CFJA | Diesel | |
2.0 TDI | 01.13 - 05.15 | 130 | 177 | 1968 | 4 | CFJB | Diesel |
Tällä hetkellä ei löydy tuotearvioita.
Kirjoita arvio