Valmistaja: BMC
92,00€44,00€
Paneelisuodatin BMC 112/01 Audi 80, 100, A6, VW Golf2,
Tuotekoodi: BMC112/01Varasto: 

Lisää tietoa tuotteen kotisivulta.
BMC paneelisuodatin alkuperäiseen suodatinkoteloon
Ulkomitat 307mm x 182mm
Pestävä ja öljyttävä paneelimallinen laadukas suodatin joka vaihdetaan auton alkuperäisen paperisuodattimen tilalle.
Varmista sopivuus mittaamalla alkuperäinen suodatinpanos autostasi
AUDI
| 80 (89/8C,B3+B4) 1.6 E | 101 | 8C | 1993 > 1996 | ADA |
| 80 (89/8C,B3+B4) 1.9 D | 68 | 89,89Q,8A | 1989 > 1991 | 1Y |
| 80 (89/8C,B3+B4) 1.9 TD | 75 | 8C | 1991 > 1994 | AAZ |
| 80 (89/8C,B3+B4) 1.9 TDI | 90 | 8C | 1991 > 1996 | 1Z |
| 80 (89/8C,B3+B4) 2.0 E | 115 | 8C | 1991 > 1996 | ABK,ADW |
| 80 (89/8C,B3+B4) 2.2 Turbo RS2 | 316 | - | 1994 > 1996 | ADU |
| 80 (89/8C,B3+B4) 2.2 Turbo S2 | 230 | - | 1993 > 1995 | ABY |
| 80 (89/8C,B3+B4) 2.6 E | 150 | 8C | 1992 > 1996 | ABC |
| 80 (89/8C,B3+B4) 2.8 E | 174 | 8C | 1991 > 1996 | AAH |
| 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2 | 115 | - | 1988 > 1997 | ABK |
| 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.2 Turbo S2 | 220 | - | 1990 > 1992 | 3B |
| 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.2 Turbo S2 | 230 | - | 1992 > 1997 | ABY |
| 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.6 | 150 | - | 1992 > 1997 | ABC |
| 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.8 i E V6 | 174 | - | 1991 > 1996 | AAH |
| 100 (4A,C4) 2 | 100 | 4A,C4 | 1990 > 1994 | AAE |
| 100 (4A,C4) 2 | 115 | 4A,C4 | 1990 > 1994 | AAD,ABK |
| 100 (4A,C4) 2.0 E 16V | 137 | 4A,C4 | 1992 > 1994 | ACE |
| 100 (4A,C4) 2.2 Turbo (S4) | 230 | 4A,C4 | 1991 > 1994 | AAN |
| 100 (4A,C4) 2.3 E | 133 | 4A,C4 | 1990 > 1994 | AAR |
| 100 (4A,C4) 2.4 D | 82 | 4A,C4 | 1990 > 1994 | AAS |
| 100 (4A,C4) 2.5 TDI | 115 | 4A,C4 | 1990 > 1994 | AAT,ABP |
| 100 (4A,C4) 2.6 V6 | 139 | 4A,C4 | 1993 > 1994 | ACZ |
| 100 (4A,C4) 2.6 V6 | 150 | 4A,C4 | 1992 > 1994 | ABC |
| 100 (4A,C4) 2.8 V6 | 174 | 4A,C4 | 1990 > 1994 | AAH |
| 200 (43,44) 2.3 Turbo | 220 | 44 | 1989 > 1990 | 3B |
| A6 (4A/C4) 1.8 20 V | 125 | - | 1995 > 1997 | ADR |
| A6 (4A/C4) 1.9 TDI | 90 | - | 1994 > 1997 | 1Z |
| A6 (4A/C4) 2 | 101 | - | 1994 > 1997 | AAE |
| A6 (4A/C4) 2 | 116 | - | 1994 > 1997 | ABK |
| A6 (4A/C4) 2.0 16V | 140 | - | 1994 > 1997 | ACE |
| A6 (4A/C4) 2.2 Turbo S6 | 230 | 4A | 1994 > 1997 | AAN |
| A6 (4A/C4) 2.3 | 133 | - | 1994 > 1995 | AAR |
| A6 (4A/C4) 2.6 V6 | 139 | - | 1994 > 1997 | ACZ |
| A6 (4A/C4) 2.6 V6 | 150 | - | 1994 > 1997 | ABC |
| A6 (4A/C4) 2.8 V6 30V | 193 | - | 1995 > 1997 | ACK,ALG,AMX,APR,AQD |
| A6 (4A/C4) 2.8 V6 | 174 | - | 1994 > 1997 | AAH |
| CABRIOLET (8G,B4) 1.8 20V | 125 | - | 1997 > 2000 | ADR |
| CABRIOLET (8G,B4) 1.9 TDI | 90 | 8G7 | 1995 > 2000 | 1Z,AHU |
| CABRIOLET (8G,B4) 2 | 115 | - | 1993 > 2000 | ABK |
| CABRIOLET (8G,B4) 2.6 V6 | 139 | 89 | 1995 > 2000 | ACZ |
| CABRIOLET (8G,B4) 2.6 V6 | 150 | - | 1993 > 1996 | ABC |
| CABRIOLET (8G,B4) 2.8 V6 | 174 | - | 1992 > 2000 | AAH |
| COUPÉ / Quattro (81,85) 2.1 20V Turbo | 306 | - | 1984 > 1987 | KW |
VOLKSWAGEN
| BEETLE (TYPE 1) 1.6 | - | - | 1975 > 1979 | |
| BEETLE (TYPE 1) 97 | - | - | 1974 | |
| CARAT 1.8 CD | 96 | - | 1989 > 1991 | |
| CARAT 1.8 GS | 96 | - | 1987 > 1991 | |
| CARAT 2.0 CD | 100 | - | 1989 > 1991 | |
| CORRADO 1.8 G60 | 160 | - | 1988 > 1993 | |
| CORRADO 2.0i | 115 | - | 1993 > 1995 | |
| CORRADO 2.9i VR6 | 190 | - | 1991 > 1995 | |
| CORSAR 1.8 CD | 85 | - | 1984 > 1988 | |
| GOLF CABRIOLET I (154,155) 1.8 | 112 | - | 1987 > 1993 | 154155 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.6 TD | 60 | - | 1989 > 1991 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.6 TD | 80 | - | 1989 > 1991 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 | 90 | - | 1987 > 1991 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 G60 | 160 | - | 1990 > 1991 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI | 107 | - | 1987 > 1991 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI | 112 | - | 1987 > 1991 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI 16V | 129 | - | 1989 > 1991 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI 16V | 140 | - | 1986 > 1990 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 Syncro | 98 | - | 1988 > 1991 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 Syncro G60 | 160 | - | 1990 > 1991 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8i Syncro | 90 | - | 1987 > 1991 | 19E,1G1 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.6 TD | 60 | - | 1990 > 1991 | 19E,1G2 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.6 TD | 70 | - | 1989 > 1991 | 19E,1G2 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.6 TD | 80 | - | 1989 > 1991 | 19E,1G2 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.8 16V | 129 | - | 1989 > 1991 | 19E,1G2 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.8 | 90 | - | 1983 > 1991 | 19E,1G2 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.8 | 107 | - | 1987 > 1991 | 19E,1G2 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.8 | 112 | - | 1987 > 1991 | 19E,1G2 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.8 Syncro | 90 | - | 1987 > 1988 |
Tällä hetkellä ei löydy tuotearvioita.
Kirjoita arvio