Valmistaja: BMC
98,00€49,00€
Paneelisuodatin BMC 122/01 Golf 1+2, Jetta, Audi 80+90, Escort 3+4
Tuotekoodi: BMC122/01Varasto: 

Lisää tietoa tuotteen kotisivulta.
BMC paneelisuodatin alkuperäiseen suodatinkoteloon
Ulkomitat 337mm x 135mm
Pestävä ja öljyttävä paneelimallinen laadukas suodatin joka vaihdetaan auton alkuperäisen paperisuodattimen tilalle.
Varmista sopivuus mittaamalla alkuperäinen suodatinpanos autostasi
VOLKSWAGEN
| CADDY I (14) 1.6 Diesel Van | 55 | - | 1982 > 1992 | 14 |
| CARIBE (A1) 1.5 / Cabrio | 70 | - | 1974 > 1985 | 17 |
| CARIBE (A1) 1.5 D | 50 | - | 1976 > 1980 | 17 |
| CARIBE (A1) 1.6 D | 54 | - | 1980 > 1983 | 17 |
| CARIBE (A1) 1.6 TD | 70 | - | 1982 > 1983 | 17 |
| GOLF CABRIOLET I (154,155) 1.8 | 112 | - | 1983 > 1986 | 154155 |
| GOLF I (17) 1.1 | 50 | - | 1974 > 1975 | 17 |
| GOLF I (17) 1.5 | 70 | - | 1974 > 1975 | 17 |
| GOLF I (17) 1.5 D | 50 | - | 1976 > 1980 | 17 |
| GOLF I (17) 1.6 D | 54 | - | 1980 > 1983 | 17 |
| GOLF I (17) 1.6 TD | 70 | - | 1982 > 1983 | 17 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.3 i Kat | 55 | - | 1986 > 1992 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.6 D | 54 | - | 1983 > 1991 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.6 TD | 70 | - | 1983 > 1991 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI | 107 | - | 1985 > 1987 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI | 112 | - | 1983 > 1986 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI 16V | 129 | - | 1986 > 1989 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI 16V | 139 | - | 1986 > 1989 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 i Kat | 90 | - | 1987 > 1991 | 19E,1G1 |
| GOLF II (19E,1G1) 1.8 K/KE-Jetronic | 90 | - | 1983 > 1992 | 19E,1G1 |
| JETTA I (16) 1.5 | 70 | - | 1974 > 1985 | 16 |
| JETTA I (16) 1.5 D | 50 | - | 1976 > 1980 | 16 |
| JETTA I (16) 1.6 D | 54 | - | 1980 > 1983 | 16 |
| JETTA I (16) 1.6 TD | 70 | - | 1982 > 1983 | 16 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.3 i Kat | 55 | - | 1986 > 1992 | 19E,1G2 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.6 D | 54 | - | 1983 > 1991 | 19E,1G2 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.6 TD | 70 | - | 1983 > 1991 | 19E,1G2 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.8 16V | 129 | - | 1986 > 1989 | 19E,1G1 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.8 16V | 140 | - | 1988 > 1991 | 19E,1G2 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.8 | 107 | - | 1985 > 1987 | 19E,1G1 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.8 | 112 | - | 1983 > 1986 | 19E,1G1 |
| JETTA II (19E,1G2) 1.8 i Kat | 90 | - | 1987 > 1991 | 19E,1G2 |
| PASSAT (32B) 1.5 D | 50 | - | 1977 > 1980 | 32 |
| PASSAT (32B) 1.6 D | 54 | - | 1980 > 1988 | 32B |
| PASSAT (32B) 1.6 TD | 70 | - | 1982 > 1988 | 32B |
| PASSAT (32B) 1.8 | 112 | - | 1983 > 1988 | 32B |
| PASSAT (32B) 1.8 i Cat. | 90 | - | 1983 > 1988 | 32B |
| PASSAT (32B) 2.0 i 5 Cyl. | 115 | - | 1983 > 1988 | 32B |
| PASSAT (32B) 2.2 i | 115 | - | 1985 > 1988 | 32B |
| PASSAT (32B) 2.2 i | 136 | - | 1985 > 1988 | 32B |
| PASSAT (32B) 2.2 Syncro | 120 | - | 1985 > 1988 | 32B |
AUDI
| 80 (80/82/81/85,B1+B2) 1.6 D | 54 | 81 | 1980 > 1986 | JK |
| 80 (80/82/81/85,B1+B2) 1.6 D | 70 | 81 | 1981 > 1986 | CY |
| 80 (80/82/81/85,B1+B2) 1.8 | 87 | 81 | 1986 > 1987 | PV |
| 80 (80/82/81/85,B1+B2) 1.8 | 90 | 81 | 1983 > 1987 | DS,JV,JN,NE |
| 80 (80/82/81/85,B1+B2) 1.8 | 110 | 81 | 1985 > 1986 | PV |
| 80 (80/82/81/85,B1+B2) 1.8 | 112 | 81/85 | 1984 > 1987 | DZ,MU |
| 80 (80/82/81/85,B1+B2) 2 | 115 | 81/85 | 1983 > 1984 | HP,JS |
| 80 (80/82/81/85,B1+B2) 2.2 | 115 | 81 | 1980 > 1981 | WE |
| 80 (80/82/81/85,B1+B2) 2.2 | 136 | 85 | 1982 > 1984 | KK,KL |
| 80 (89/8C,B3+B4) 1.6 D | 54 | 89 | 1986 > 1991 | JK |
| 80 (89/8C,B3+B4) 1.6 TD | 80 | 89 | 1986 > 1991 | SB |
| 80 (89/8C,B3+B4) 1.8 | 90 | 89 | 1986 > 1991 | NE |
| 80 (89/8C,B3+B4) 1.8 | 93 | 89 | 1983 > 1986 | JN |
| 80 (89/8C,B3+B4) 1.8 | 112 | 89 | 1986 > 1991 | DZ |
| 80 (89/8C,B3+B4) 1.9 | 113 | 89 | 1986 > 1990 | SD |
| 80 (89/8C,B3+B4) 2 | 113 | 89 | 1988 > 1990 | 3A |
| 80 (89/8C,B3+B4) 2 | 115 | 89 | 1990 > 1991 | AAD |
| 80 (89/8C,B3+B4) 2.0 16V | 137 | 89 | 1990 > 1991 | 6A |
| 80 (89/8C,B3+B4) 2.0 20V | 160 | 89 | 1989 > 1991 | NM |
| 80 (89/8C,B3+B4) 2.0 E 16V | 140 | 8C | 1992 > 1996 | ACE |
| 80 (89/8C,B3+B4) 2.3 E | 133 | 8C | 1991 > 1996 | NG(KAT) |
| 90 (81/85,B2) 2 | 113 | - | 1986 > 1987 | SK |
| 90 (81/85,B2) 2 | 115 | - | 1984 > 1987 | JS |
| 90 (81/85,B2) 2.2 | 115 | - | 1985 > 1987 | KX |
| 90 (81/85,B2) 2.2 | 136 | - | 1984 > 1987 | KV |
| 90 (81/85,B2) 2.2 E | 120 | - | 1985 > 1987 | JT |
| 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 1.8 | 112 | - | 1989 > 1991 | DZ |
| 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.0 16V | 140 | - | 1992 > |
FORD
Escort III 1,6 RS turbo
Escort IV 1,6 RS Turbo
Tällä hetkellä ei löydy tuotearvioita.
Kirjoita arvio