Valmistaja: Eibach

BMW E46 sedan/coupe/touring 320i/d/Ci, 323i/Ci, 325i Sportline

Tuotekoodi: E20-20-001-03-22 290,47€
Varasto:
Määrä: kpl
Lisää tietoa tuotteen kotisivulta.

Alustanmadallusjousisarja Eibach Sportline

BMW E46
BMW E46 Coupé
BMW E46 Touring 

Madallus edessä -45mm - -50mm, takana -20mm - -25mm

Etupään akselimassa alle 935kg
Takapään akselimassa alle 1190kg 

Sarja sisältää madaltavat Eibach Sportline jouset

Tarkista sopivuus autoosi myös tehtaan
soveltuvuustaulukosta virheiden välttämiseksi.

EIBACH SOVELTUVUUSTAULUKKO

Arvioitu toimitusaika noin 1 viikko

BMW E46

Moottori VuosimallikWPSKapasiteetticylMoottorikoodiPolttoaine
  Mistä - Mihin  ccm   
320 i   03.98 - 09.00 110 150 1991 6 M52 B20 (206S4) Benzin
320 i   09.00 - 02.05 125 170 2171 6 M54 B22 (226S1) Benzin
323 i   03.98 - 09.00 125 170 2494 6 M52 B25 (256S4) Benzin
325 i   09.00 - 02.05 141 192 2494 6 M54 B25 (256S5) Benzin
328 i   02.98 - 06.00 142 193 2793 6 M52 B28 (286S2) Benzin
330 i   06.00 - 02.05 170 231 2979 6 M54 B30 (306S3) Benzin
318 d   09.01 - 03.03 85 116 1951 4 M47 D20 (204D1) Diesel
318 d   03.03 - 02.05 85 116 1995 4 M47 D20 (204D4) Diesel
320 d   02.98 - 04.05 95 129 1951 4 M47 D20 (204D1) Diesel
320 d   04.98 - 09.01 100 136 1951 4 M47 D20 (204D1) Diesel
320 d   09.01 - 02.05 110 150 1995 4 M47 D20 (204D4) Diesel

BMW E46 Coupé

Moottori VuosimallikWPSKapasiteetticylMoottorikoodiPolttoaine
  Mistä - Mihin  ccm   
320 Ci   08.99 - 09.00 110 150 1991 6 M52 B20 (206S4) Benzin
320 Ci   09.00 - 07.06 125 170 2171 6 M54 B22 (226S1) Benzin
323 Ci   04.99 - 09.00 125 170 2494 6 M52 B25 (256S4) Benzin
325 Ci   09.00 - 07.06 141 192 2494 6 M54 B25 (256S5) Benzin
328 Ci   04.99 - 06.00 142 193 2793 6 M52 B28 (286S2) Benzin
330 Ci   06.00 - 07.06 170 231 2979 6 M54 B30 (306S3) Benzin

BMW E46 Touring 

Moottori VuosimallikWPSKapasiteetticylMoottorikoodiPolttoaine
  Mistä - Mihin  ccm   
320 i   10.99 - 09.00 110 150 1991 6 M52 B20 (206S4) Benzin
320 i   09.00 - 02.05 125 170 2171 6 M54 B22 (226S1) Benzin
325 i   09.00 - 02.05 141 192 2494 6 M54 B25 (256S5) Benzin
328 i   10.99 - 06.00 142 193 2793 6 M52 B28 (286S2) Benzin
330 i   06.00 - 02.05 170 231 2979 6 M54 B30 (306S3) Benzin
318 d   03.02 - 02.05 85 115 1951 4 M47 D20 (204D1) Diesel
318 d   03.03 - 02.05 85 116 1995 4 M47 D20 (204D4) Diesel
320 d   03.00 - 09.01 100 136 1951 4 M47 D20 (204D1) Diesel
320 d   09.01 - 02.05 110 150 1995 4 M47 D20 (204D4) Diesel


Tällä hetkellä ei löydy tuotearvioita.

Kirjoita arvio