Valmistaja: Oxxo
1028,00€578,00€
Oxxo Sentinel 8x19" 5x112 et49 kr.57,1mm
Tuotekoodi: F1176-1980511249Varasto: 

Vannesarja tarjous
OXXO Sentinel Silver
8x19" 5x112 et49 kr.57,1
4kpl tarjoushinta. Rajoitettu erä
- Vanteiden keskireikä 57,1mm
- Kantavuus 700kg/vanne
- Käytetään oe. VAG R13 pallokartiopulttia
Alla ABE hyväksyntä ja soveltuvuus tiedot vanteelle
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Merkki | Malli | Korimalli / tyyppi | Vuosimalli / ABE-rajausehto | Tehoalue (kW) | Hyväksytty rengaskoko |
| Audi | A3 | 8V | n. 2012–2020; ABE: incl. facelift 2016 | 77–140 | 215/35 R19 |
| Audi | A3 | 8V | n. 2012–2020; ABE: incl. facelift 2016 | 77–140 | 225/35 R19 |
| Audi | A3 | 8V | n. 2012–2020; ABE: incl. facelift 2016 | 77–140 | 235/35 R19 |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P | n. 2008–2013 | 75–147 | 225/35 R19 |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P | n. 2008–2013 | 75–147 | 235/35 R19 |
| Audi | A3 Sportback e-tron | 8V | n. 2014–2020; ABE: incl. facelift 2016 | 110 | 225/35 R19 |
| Audi | A3 / Sportback | 8P / 8PA | n. 2003–2013 | 184–195 | 225/35 R19 |
| Audi | A3 / Sportback | 8P / 8PA | n. 2003–2013 | 184–195 | 235/35 R19 |
| Audi | A3 / Sportback | 8P / 8PA / 8PB | n. 2003–2013 | 66–147 | 225/35 R19 |
| Audi | A3 / Sportback | 8P / 8PA / 8PB | n. 2003–2013 | 66–147 | 235/35 R19 |
| Audi | A3 / Sportback | 8P / 8PA / 8PB | n. 2003–2013 | 75 / 85 / 110 | 215/35 R19 |
| Audi | A3 / Sportback | 8V | n. 2012–2020; ABE: incl. facelift 2016 | 77–140 | 215/35 R19 |
| Audi | A3 / Sportback | 8V | n. 2012–2020; ABE: incl. facelift 2016 | 77–140 | 225/35 R19 |
| Audi | A3 / Sportback | 8V | n. 2012–2020; ABE: incl. facelift 2016 | 77–140 | 235/35 R19 |
| Audi | RS3 Sportback | 8P | n. 2011–2012 | 250 | 225/35 R19 |
| Audi | RS3 Sportback | 8P | n. 2011–2012 | 250 | 235/35 R19 |
| Audi | RS3 Sportback | 8P | n. 2011–2012 | 250 | 235/35 R19 |
| Audi | RS3 Sportback | 8V | n. 2015–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 270 / 294 | 235/35 R19 |
| Audi | S3 | 8V | n. 2013–2020; ABE: incl. facelift 2016 | 206–228 | 225/35 R19 |
| Audi | S3 | 8V | n. 2013–2020; ABE: incl. facelift 2016 | 206–228 | 235/35 R19 |
| Audi | S3 Sportback | 8V | n. 2013–2020; ABE: incl. facelift 2016 | 206–228 | 225/35 R19 |
| Audi | S3 Sportback | 8V | n. 2013–2020; ABE: incl. facelift 2016 | 206–228 | 235/35 R19 |
| Audi | TT II | 8J | n. 2006–2014 | 118–155 | 225/35 R19 |
| Audi | TT II | 8J | n. 2006–2014 | 118–155 | 225/40 R19 |
| Audi | TT II | 8J | n. 2006–2014 | 118–155 | 235/35 R19 |
| Audi | TT II | 8J | n. 2006–2014 | 118–155 | 245/35 R19 |
| Audi | TT II | 8J | n. 2006–2014 | 118–200 | 235/35 R19 M+S |
| Audi | TT II | 8J | n. 2006–2014 | 118–200 | 245/35 R19 M+S |
| Audi | TT III | 8S | n. 2014–2023; ABE: ab MJ 2015, incl. facelift 2018 | 132–169 | 225/35 R19 |
| Audi | TT III | 8S | n. 2014–2023; ABE: ab MJ 2015, incl. facelift 2018 | 132–169 | 225/40 R19 |
| Audi | TT III | 8S | n. 2014–2023; ABE: ab MJ 2015, incl. facelift 2018 | 132–169 | 235/35 R19 |
| Audi | TT III | 8S | n. 2014–2023; ABE: ab MJ 2015, incl. facelift 2018 | 132–169 | 245/35 R19 |
| Audi | TT RS II | 8J | n. 2009–2014 | 250 / 265 | 235/35 R19 M+S |
| Audi | TT RS II | 8J | n. 2009–2014 | 250 / 265 | 245/35 R19 M+S |
| Audi | TTS III | 8S | n. 2014–2023; ABE: ab MJ 2015, incl. facelift 2018 | 210–228 | 225/35 R19 |
| Audi | TTS III | 8S | n. 2014–2023; ABE: ab MJ 2015, incl. facelift 2018 | 210–228 | 225/40 R19 |
| Audi | TTS III | 8S | n. 2014–2023; ABE: ab MJ 2015, incl. facelift 2018 | 210–228 | 235/35 R19 |
| Audi | TTS III | 8S | n. 2014–2023; ABE: ab MJ 2015, incl. facelift 2018 | 210–228 | 245/35 R19 |
| SEAT | Altea / Toledo | 5P / 5PN | n. 2004–2015 | 63–110 | 215/35 R19 |
| SEAT | Altea / Toledo | 5P / 5PN | n. 2004–2015 | 63–155 | 225/35 R19 |
| SEAT | Altea / Toledo | 5P / 5PN | n. 2004–2015 | 63–155 | 235/35 R19 |
| SEAT | Leon | 1P / 1PN | n. 2005–2012 | 63–118 | 215/35 R19 |
| SEAT | Leon | 1P / 1PN | n. 2005–2012 | 63–195 | 225/35 R19 |
| SEAT | Leon | 1P / 1PN | n. 2005–2012 | 63–195 | 235/35 R19 |
| SEAT | Leon | 5F | n. 2012–2020 | 81–140 | 215/35 R19 |
| SEAT | Leon | 5F | n. 2012–2020 | 81–140 | 225/35 R19 |
| SEAT | Leon | 5F | n. 2012–2020 | 63–110 | 215/35 R19 |
| SEAT | Leon | 5F | n. 2012–2020 | 63–110 | 225/35 R19 |
| SEAT | Leon Cupra | 5F | n. 2014–2020 | 195–221 | 225/35 R19 |
| SEAT | Leon Cupra | 5F | n. 2014–2020 | 195–221 | 235/35 R19 |
| SEAT | Leon X-Perience | 5F | n. 2014–2020 | 81–135 | 225/35 R19 |
| Škoda | Octavia II | 1Z | n. 2004–2013 | 55–147 | 225/35 R19 |
| Škoda | Octavia II | 1Z | n. 2004–2013 | 55–147 | 235/35 R19 |
| Škoda | Octavia III | 5E | n. 2013–2017 | 132–169 | 215/35 R19 |
| Škoda | Octavia III | 5E | n. 2013–2017 | 132–169 | 225/35 R19 |
| Škoda | Octavia III | 5E | n. 2013–2017 | 63–110 | 215/35 R19 |
| Škoda | Octavia III | 5E | n. 2013–2017 | 63–110 | 225/35 R19 |
| Škoda | Octavia III | 5E | ab facelift 2017 | 63–110 | 215/35 R19 |
| Škoda | Octavia III | 5E | ab facelift 2017 | 63–110 | 225/35 R19 |
| Škoda | Octavia III | 5E | ab facelift 2017 | 63–110 | 245/30 R19 |
| Škoda | Octavia III | 5E | ab facelift 2017 | 81–140 | 215/35 R19 |
| Škoda | Octavia III | 5E | ab facelift 2017 | 81–180 | 225/35 R19 |
| Škoda | Octavia III | 5E | ab facelift 2017 | 81–180 | 245/30 R19 |
| Škoda | Octavia Scout II | 1Z | n. 2007–2013 | 103–118 | 225/40 R19 |
| Škoda | Octavia Scout II | 1Z | n. 2007–2013 | 103–118 | 235/35 R19 |
| Škoda | Superb II | 3T | n. 2008–2015 | 77–147 | 225/35 R19 |
| Škoda | Yeti | 5L | n. 2009–2017 | 77–125 | 225/40 R19 |
| Škoda | Yeti | 5L | n. 2009–2017 | 77–125 | 235/35 R19 |
| Volkswagen | Beetle / Cabrio II | 16 | n. 2011–2019 | 77–162 | 225/40 R19 |
| Volkswagen | Beetle / Cabrio II | 16 | n. 2011–2019 | 77–162 | 235/35 R19 |
| Volkswagen | Beetle / Cabrio II | 16 | n. 2011–2019 | 77–162 | 235/40 R19 |
| Volkswagen | e-Golf VII | AU | n. 2014–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 85 / 100 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | e-Golf VII | AU | n. 2014–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 85 / 100 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Golf V | 1K | n. 2003–2008 | 55–125 | 215/35 R19 |
| Volkswagen | Golf V | 1K | n. 2003–2008 | 55–184 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Golf V | 1K | n. 2003–2008 | 55–184 | 235/35 R19 |
| Volkswagen | Golf V Variant | 1KM | n. 2007–2009 | 59–110 | 215/35 R19 |
| Volkswagen | Golf V Variant | 1KM | n. 2007–2009 | 59–147 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VI | 1K | n. 2008–2012 | 59–118 | 215/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VI | 1K | n. 2008–2012 | 59–173 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VI | 1K | n. 2008–2012 | 59–173 | 235/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VI R | 1K | n. 2009–2013 | 188–199 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VI R | 1K | n. 2009–2013 | 188–199 | 235/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VI Variant | 1KM | n. 2009–2013 | 59–118 | 215/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VI Variant | 1KM | n. 2009–2013 | 59–118 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VII / Variant | AU / AUV / 1K / 1KM | n. 2012–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 63–110 | 215/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VII / Variant | AU / AUV / 1K / 1KM | n. 2012–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 63–110 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VII / Variant | AU / AUV / 1K / 1KM | n. 2012–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 195 / 213 | 235/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VII / Variant | AU / AUV / 1K / 1KM | n. 2012–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 63–169 | 215/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VII / Variant | AU / AUV / 1K / 1KM | n. 2012–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 63–213 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VII GTE Hybrid | AU | n. 2014–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 110 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VII R | AU | n. 2013–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 206–228 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VII R | AU | n. 2013–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 206–228 | 235/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VII R Variant | AUV | n. 2015–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 213–228 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Golf VII R Variant | AUV | n. 2015–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 213–228 | 235/35 R19 |
| Volkswagen | Golf Plus | 1KP | n. 2005–2014 | 55–125 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Golf Plus | 1KP | n. 2005–2014 | 55–125 | 235/35 R19 |
| Volkswagen | Golf Plus | 1KP | n. 2005–2014 | 55–85 | 215/35 R19 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | AUV / 1KM | n. 2014–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 63–110 | 215/35 R19 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | AUV / 1KM | n. 2014–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 63–110 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | AUV / 1KM | n. 2014–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 63–85 | 215/35 R19 |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | AUV / 1KM | n. 2014–2020; ABE: incl. facelift 2017 | 63–85 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Jetta | 16 / 16H | n. 2010–2018 | 77–155 | 215/35 R19 |
| Volkswagen | Jetta | 16 / 16H | n. 2010–2018 | 77–155 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Jetta | 16 / 16H | n. 2010–2018 | 77–155 | 235/35 R19 |
| Volkswagen | Jetta | 1KM | n. 2005–2010 | 66–110 | 215/35 R19 |
| Volkswagen | Jetta | 1KM | n. 2005–2010 | 66–147 | 225/35 R19 |
| Volkswagen | Jetta | 1KM | n. 2005–2010 | 66–147 | 235/35 R19 |
| Volkswagen | Touran II | 1T | ab MJ 2016; n. 2015–2021 | 81–140 | 225/40 R19 |
| Volkswagen | Touran II | 1T | ab MJ 2016; n. 2015–2021 | 81–140 | 235/35 R19 |
| Volkswagen | Touran II | 1T | ab MJ 2016; n. 2015–2021 | 81–140 | 235/40 R19 |
Tällä hetkellä ei löydy tuotearvioita.
Kirjoita arvio



